Membrii Consiliului Local al comunei Măureni
Cornel-Gabriel
NIȚĂ
Romeo-Viorel POP
Lidia TOPÂRCIANU
Ioan PEȚAN
Gheorghe-Daniel LASCU
Mirel-Gheorghe
MOCANU
Adrian-Constantin LADAR
Dănuț
STEPAN
Lavinia-Elena TRUȚĂ
Cornelia FENYVESI
Deian-Florin ICHIM
Consiliul local este autoritatea administrației publice locale deliberative, constituit din 11 de consilieri pe durata unui mandat de 4 ani, potrivit legii.
Comisiile de specialitate
Comisia economică, socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, formată din:
PREȘEDINTELE
- Cornel-Gabriel NIȚĂ
SECRETARUL
- Lidia TOPÂRCIANU
MEMBRII
- Romeo-Viorel POP
Comisia tehnică pentru urbanism, lucrări publice şi amenajarea teritoriului, monumente istorice, arhitectură și analiză şi propuneri de denumiri, agricultură, protecţia mediului şi turism, gospodărirea apelor, comerţ, prestări servicii și protecţia consuma, formată din:
PREȘEDINTELE
- Nicolae-Gheorghe MUȚULESCU
SECRETARUL
- Gheorghe-Daniel LASCU
MEMBRII
- Mirel-Gheorghe MOCANU
- Adrian-Constantin LADAR
- Dănuț STEPAN
Comisia juridică şi de disciplină, muncă şi protecţia socială, învăţământ, cultură, sănătate, familie, protecţia copilului, tineret, activităţi sportive şi de agrement și apărarea ordinii şi liniştii publice, formată din:
PREȘEDINTELE
- Lavinia-Elena TRUȚĂ
SECRETARUL
- Cornelia FENYVESI
MEMBRII
- Deian-Florin ICHIM
Ședințele Consiliului Local
Istoricul componenței consilierilor locali
2016-2020
Nr. crt | Nume și prenume | Data nașterii | Apartenența politică | Perioada |
1 | Teodor CRISTUREAN | 10.11.1966 | P.N.L. | 2016-2020 |
2 | Savuleta -Mioara GAȘPAR | 17.03.1954 | P.S.D. | 2016-2020 |
3 | Adrian-Constantin LADAR | 28.05.1976 | P.N.L. | 2016-2020 |
4 | Gheorghe –Daniel LASCU | 22.04.1977 | P.S.D. | 2016-2020 |
5 | Nicolae -Gheorghe MUTULESCU | 20.03.1969 | P.N.L. | 2016-2020 |
6 | Cornel-Gabriel NIȚĂ | 07.09.1985 | P.N.L. | 2016-2020 |
7 | Cosmina-Simona PETRIȘOR | 12.04.1975 | P.N.L. | 2016 |
8 | Romeo-Viorel POP | 01.11.1976 | P.N.L. | 2016-2020 |
9 | Dănuț STEPAN | 13.04.1974 | P.N.L. | 2016-2020 |
10 | Georgeta-Dorina STURZA | 03.01.1971 | P.S.D. | 2016-2020 |
11 | Lavinia-Elena TRUTA | 13.01.1980 | P.N.L. | 2016-2020 |
12 | Florin ICHIM | 31.10.1970 | P.S.D. | 2016 |
13 | Lidia TOPÂRCIANU | 18.09.1981 | P.N.L. | 2016-2020 |
2012-2016
Nr. crt | Nume și prenume | Data nașterii | Apartenența politică | Perioada |
1 | Ludovica BABUT | 11.07.1963 | P.P.D.D (UNPR) | 2012-2016 |
2 | Nicoleta-Ana BELU | 12.11.1985 | U.S.L. ( PSD) | 2012-2016 |
3 | Savuleta-Mioara GAȘPAR | 17.03.1954 | U.S.L. ( PSD) | 2012-2016 |
4 | Florin ICHIM | 31.10.1970 | U.S.L. ( PSD) | 2012-2016 |
5 | Iulian LAIOS | 10.08.1962 | U.S.L.(PNL-PSD) | 2012-2016 |
6 | Gheorghe-Daniel LASCU | 22.04.1977 | U.S.L. ( PSD) | 2012-2016 |
7 | Lucian –Pavel MAGARIN | 29.06.1958 | P.R.M . | 2012-2016 |
8 | Gheorghe MARGAN | 16.07.1976 | P.P.D.D (UNPR) | 2012-2016 |
9 | Gabriel MINDRUT | 20.04.1966 | U.S.L.(PNL-PSD) | 2012-2016 |
10 | Corina RADICS | 04.10.1971 | U.S.L( PSD) | 2012-2016 |
11 | Georgeta-Dorina STURZA | 03.01.1971 | P.D.-L | 2012-2016 |
2008-2012
Nr. crt | Nume și prenume | Data nașterii | Apartenența politică | Perioada |
1 | Iosif-Ivan MASAY | 26.09.1949 | P.S.D . | 2008-2012 |
2 | Florin ICHIM | 31.10.1970 | P.S.D. | 2008-2012 |
3 | Savuleta GASPAR | 17.03.1954 | P.S.D. | 2008-2012 |
4 | Ioan CORCODEL | 22.07.1951 | P.S.D. | 2008-2012 |
5 | Dănuț STEPAN | 13.04.1974 | P.S.D. | 2008-2012 |
6 | Gheorghe-Daniel LASCU | 22.04.1977 | P.S.D. | 2008-2012 |
7 | Corina RADICS | 04.10.1971 | P.S.D. | 2008-2012 |
8 | Gheorghe BASARAB | 15.07.1960 | P.S.D. | 2008-2012 |
9 | Octavian-Ion CREȚU | 04.08.1969 | P.D.L | 2008-2011 |
10 | Georgeta-Dorina STURZA | 03.01.1971 | P.D.L | 2008-2012 |
11 | Florin-Emil BOCA | 15.05.1971 | P.D.L | 2008-2012 |
12 | Dorin JIVOIN | P.D.L. | 2011-2012 |
2004-2008
Nr. crt | Nume și prenume | Data nașterii | Apartenența politică | Perioadă |
1 | Ioan SERACIN | 24.06.1946 | PNTCD | 2004-2008 |
2 | Aurel LUPULESCU | 07.04.1945 | PNTCD | 2004-2008 |
3 | Dănuț STEPAN | 13.04.1974 | PNTCD | 2004-2008 |
4 | Marius CIOLAN |
|
| 2004-2005 |
5 | Ioan FLOREA | 14.05.1968 | PSD | 2004-2008 |
6 | Nicolae-Gheorghe MUTULESCU | 20.03.1969 | PSD | 2004-2007 |
7 | Gheorghe-Daniel LASCU | 22.04.1977 | PSD | 2004-2008 |
8 | Corina RADICS | 04.10.1971 | PSD | 2004-2008 |
9 | Ion-Costa-Aurel SAMUILA | 17.12.1964 | PSD | 2004-2008 |
10 | Ioan CORCODEL | 22.07.1951 | PD | 2004-2008 |
11 | Iosif MASAY | 26.09.1949 | PSD | 2004-2008 |
12 | Georgeta-Dorina STURZA | 03.01.1971 | P.D.L | 2005-2008 |
2000-2004
Nr . crt | Nume și prenume | Data nașterii | Apartenența politică | Perioadă |
1 | Ioan SERACIN | 24.06.1946 | PNTCD | 2000-2004 |
2 | Aurel LUPULESCU | 07.04.1945 | PNTCD | 2000-2004 |
3 | Dănuț STEPAN | 13.04.1974 | PNTCD | 2000-2004 |
4 | Toma CIOLAN | 17.08.1954 | PER | 2000-2004 |
5 | Ioan FLOREA | 14.05.1968 | PER | 2000-2004 |
6 | Vasile ZOTA | 18.11.1955 | PER | 2000-2004 |
7 | Drăgan-Ioan BUZILA | 04.11.1943 | PSD | 2000-2004 |
8 | Ștefan NICOLAE | PSD | 2000-2004 | |
9 | Iosif MASAY | 26.09.1949 | PSD | 2000-2004 |
10 | Aurel TATOMIR | 07.07.1963 | PNTCD | 2000-2004 |
11 | Traian CHIRCEA | 07.07.1963 | PNTCD | 2000-2004 |
1996-2000
Nr. crt | Nume și prenume | Data nașterii | Apartenența politică | Perioadă |
1 | Traian PUȘCAȘ | 06.08.1967 | CDR | 1996 – 2000 |
2 | Eugen FRENTIU | 03.07.1958 | CDR | 1996 – 2000 |
3 | Octavian TOPÎRCEANU | 30.08.1945 | PNTDC | 1996 – 2000 |
4 | Aurel LUPULESCU | 07.04.1945 | PNTCD | 1996 – 2000 |
5 | Ioan LAZĂR | 16.01.1939 | PNTCD | 1996 – 2000 |
6 | Mărioara FRENTIU | 21.02.1959 | CDR | 1996 – 2000 |
7 | Lucreția ABRUDAN | 12.01.1960 | PNTCD | 1996 – 2000 |
8 | Emilia BADITA | 31.03.1936 | PER | 1996 – 2000 |
9 | Toma CIOLAN | 17.08.1954 | PER | 1996 – 2000 |
10 | Marian ALBOTICA | 02.03.1954 | PER | 1996 – 2000 |
11 | Ioan FLOREA | 14.05.1968 | PER | 1996 – 2000 |
1992-1996
Nr. crt | Nume şi prenume | Data naşterii | Apartenenţa politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Vasile TOMODAN |
| PRM | 1992-1996 |
2 | Lucian MAGARIN | 29.06.1958 | PRM | 1992-1996 |
3 | Nicolae CHEREJI | 02.01.1966 |
| 1992-1996 |
4 | Elena OPERA | 30.01.1953 |
| 1992-1996 |
5 | Mariana LAZĂR | 27.12.1964 |
| 1992-1996 |
6 | Vasile BOGDAN | 28.11.1956 |
| 1992-1996 |
7 | Maria ALBOTICA | 19.08.1941 |
| 1992-1996 |
8 | Petru MICLEA |
|
| 1992-1996 |
9 | Ion MAFTEAN | 30.05.1961 |
| 1992-1996 |
10 | Constantin DUSCA | 21.05.1930 |
| 1992-1996 |