SUMAR
Măureni
22°C
cer acoperit de nori
Vineri
26/14°C
Sâmbătă
31/14°C
Duminică
36/19°C
I. Nomenclatura stradală a satului Măureni
NR. CRT. | TIP ARTERĂ ȘI DENUMIRE | CORESPONDENT NR. STRADA VECHE | NUMERE IMPARE PARTEA STANGA | NUMERE PARE PARTEA DREAPTA | OBS. |
SATUL MĂURENI | |||||
1 | STR. MACILOR | STRADA 1 LOT 1+2 | 1-17 | 2- 8 | |
2 | STR. GAROFIȚEI | STRADA 2 LOT 1+2 | 1-11 | 2-14 | |
3 | STR. BUJORULUI | STRADA 3 LOT 1+2 | 1-13 | 2-16 | |
4 | STR. AUGUSTIN PACHA | DC 83 A LOT 1+2 | 1-29 | 2-26 | |
5 | STR. STADIONULUI | STRADA 4 LOT 1+2 | 1-33 | 2-14 | |
6 | STR. CIMITIRULUI | STRADA 5 LOT 1+2 | 1-13 | 2-16 | |
7 | STR. NARCISELOR | STRADA 6 LOT 1+2 | 1- 5 | 2-28 | |
8 | STR. COLONIEI | STRADA 10 LOT 1+2 | 1- 7 | 2-10 | |
9 | STR. CALEA TIMIȘORII | DN 58 B | 1-93 | 2-90 | |
10 | STR. NUCULUI | STRADA 1 LOT 3+4 | 1-15 | 2-26 | |
11 | STR. TEIULUI | STRADA 2 LOT 3+4 | 1-13 | 2-24 | |
12 | STR. BRADULUI | STRADA 3 LOT 3+4 | 1-19 | 2-14 | |
13 | STR. GĂRII | DC 83 A LOT 3 | 1-51 | 2-70 | |
14 | STR. SALCÂMILOR | STRADA 4 LOT 3+4 | 1-25 | 2-26 | |
15 | STR. PINULUI | STRADA 5 LOT 3+4 | 1-29 | 2-22 | |
16 | STR. MORII | STRADA 6 LOT 3+4 | 1-31 | 2-14 | |
17 | STR. PLOPULUI | STRADA 8 LOT 1+2 | 1-81 | 2-88 | |
18 | STR. MARGARETELOR | STRADA 7 LOT 1+2 | 1-23 | 2-62 | |
19 | STR. TRANDAFIRILOR | STRADA 9 LOT 1+2 | 1-81 | 2-96 | |
20 | INTR. FERMEI | STR. CAP -ului | 1- 7 | 2-12 |
II. Nomenclatura stradală a satului Șoșdea
SATUL ȘOȘDEA | |||||
1 | STR. AVRAM IANCU | STRADA 1 LOT 1-3 | 1-55 | 2-74 | |
2 | STR. NUCILOR | STRADA 2 LOT 1-3 | 1-63 | 2-64 | |
3 | STR. CALEA TORMACULUI | DC 83 A | 1-61 | 2-68 | |
4 | STR. CUZA VODĂ | STRADA 3 LOT 1-4 | 1-67 | 2-70 | |
5 | STR. MĂCEȘILOR | STRADA 4 LOT 1-4 | 1-51 | 2-58 | |
6 | STR. CRIȘAN | STRADA 5 LOT 1-2 | 1 – 9 | 2-32 | |
7 | STR. WALDAU | STRADA 9 LOT 1-2 | 1 – | 2-22 | |
8 | STR. HOREA | STRADA 8 LOT 1-2 | 1 – 3 | 2-28 | |
9 | STR. IOAN CIUCUREL | STRADA 7+ STR.10 | 1-23 | 2-34 | |
10 | STR. COLONIEI | STRADA 6 | 1-19 | 2-22 | |
11 | STR. BÂRZAVEI | STRADA 11 | 1- 9 | 2-30 | |
12 | STR. STEJARULUI | STRADA FN | 1 -31 | 2- |